認定支援機関ID : 100222005202
TEL. 0538-32-4105
〒438-0086 静岡県磐田市見付2753番地2
静岡県の地域別最低賃金 | ||||
---|---|---|---|---|
令和03年10月2日から | 令和04年10月5日から | |||
時間額 | 913円 | 944円 |
静岡県の特定(産業別)最低賃金 | ||||
---|---|---|---|---|
令和02年 12月21日~ |
令和03年 12月20日~ |
|||
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 |
897円 | 915円 | ||
鉄鋼、非鉄金属製造業 | 935円 | 954円 | ||
はん用機械器具、生産用機械器具、 業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 |
951円 | 970円 | ||
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
920円 | 939円 | ||
各種商品小売業 (百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所) |
886円 | 886円 ※1 |
令和4年度の雇用保険料率 令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
雇用保険料率 | |||||
労働者 負担 |
事業者 負担 |
失業等給付の 保険料率 |
雇用保険 二事業の 保険料率 |
||
一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 5/1,000 | 3.5/1,000 | 13.5/1,000 |
農林水産・ ※ 清酒製造の事業 |
6/1,000 | 9.5/1,000 | 6/1,000 | 3.5/1,000 | 15.5/1,000 |
建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 6/1,000 | 4.5/1,000 | 16.5/1,000 |
令和4年度の雇用保険料率 令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
雇用保険料率 | |||||
労働者 負担 |
事業者 負担 |
失業等給付の 保険料率 |
雇用保険 二事業の 保険料率 |
||
一般の事業 | 3/1,000 | 6.5/1,000 | 3/1,000 | 3.5/1,000 | 9.5/1,000 |
農林水産・ ※ 清酒製造の事業 |
4/1,000 | 7.5/1,000 | 4/1,000 | 3.5/1,000 | 11.5/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 8.5/1,000 | 4/1,000 | 4.5/1,000 | 12.5/1,000 |
令和3年度の雇用保険料率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雇用保険料率 | |||||
労働者 負担 |
事業者 負担 |
失業等給付の 保険料率 |
雇用保険 二事業の 保険料率 |
||
一般の事業 | 3/1,000 | 6/1,000 | 3/1,000 | 3/1,000 | 9/1,000 |
農林水産・ ※ 清酒製造の事業 |
4/1,000 | 7/1,000 | 4/1,000 | 3/1,000 | 11/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 8/1,000 | 4/1,000 | 4/1,000 | 12/1,000 |
静岡県の健康保険料率(協会けんぽ) | ||
---|---|---|
令和3年3月~ | 令和4年3月~ | |
全体 | 9.72% | 9.75% |
折半 | 4.86% | 4.875% |
静岡県の介護保険料率(協会けんぽ) | ||
---|---|---|
令和3年3月~ | 令和4年3月~ | |
全体 | 1.80% | 1.64% |
折半 | 0.90% | 0.82% |
|
⇒ |
|
厚生年金保険料率 | ||||
---|---|---|---|---|
平成28年10月~ | 平成29年9月~ | |||
一般 | 坑内員・船員 | 一般・坑内員・船員 | ||
全体 | 18.182% | 18.184% | 18.3% | |
折半 | 9.091% | 9.092% | 9.15% |
国民年金保険料 | ||||
---|---|---|---|---|
令和03年度 | 令和04年度 | |||
1か月当たり | 16,610円 | 16,590円 |
通勤手当の非課税限度額 | ||||
---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 (平成26年4月1日以後適用) |
|||
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) |
1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) |
||
②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 24,500円 | 31,600円 | |
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 | 24,500円 | 28,000円 | ||
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 20,900円 | 24,400円 | ||
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 16,100円 | 18,700円 | ||
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 11,300円 | 12,900円 | ||
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 6,500円 | 7,100円 | ||
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,100円 | 4,200円 | ||
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | (全額課税) | (全額課税) | ||
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) |
1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円) |
||
④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額 (最高限度 100,000円) |
1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額 (最高限度 100,000円) |
〒438-0086
静岡県磐田市見付2753番地2
TEL 0538-32-4105
FAX 0538-37-5075
E-mail webguest@iwatax.jp